Steuerfuss
Gemeinde | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohnergemeinde Sachseln | 4.45 | 4.45 +0.25** | 4.45 +0.25** | 4.45 +0.25** | 4.45 +0.25** | 4.45 +0.25** | 4.45 +0.25** | 4.45 +0.25** |
Kantonssteuer | 2.95 +0.10* | 2.95 +0.10* | 2.95 +0.10* | 3.25 +0.10* | 3.25 +0.10* | 3.25 +0.10* | 3.25 +0.10* | 3.25 +0.10* |
Total ohne Kirchen | 7.50 | 7.75 | 7.75 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | 8.05 |
Kirche | ||||||||
Katholische Kirchgemeinde Sachseln | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 -0.08 | 0.68 -0.08 | 0.68 |
Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Obwalden | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
Total katholisch | 8.18 | 8.43 | 8.43 | 8.73 | 8.73 | 8.65 | 8.65 | 8.73 |
Total reformiert | 8.04 | 8.29 | 8.29 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 |
* Gemäss Art. 8 des Gesetzes über die Planung, den Bau und die Finanzierung des Projekts Hochwassersicherheit Sarneraatal (GDB 740.2) wird ab dem 01. Januar 2015 eine zweckgebundene Staatssteuer von 0,1 Einheiten zusätzlich zum Steuerfuss erhoben.
** Aufgrund der Urnenabstimmung vom 24. September 2017 wird für die Finanzierung des Baukredits für den Neubau des Schulhauses Türli ab dem 01. Januar 2018 eine zweckgebundene Gemeindesteuer von 0.25 Einheiten zusätzlich zum Steuerfuss erhoben.